به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در قالب سوالی پنج گزینهای از ۱۰ کارشناس با سابقه بازار سرمایه کشور، در مورد پیشبینی روند شاخص کل بورس در هفته پیش رو که منتهی به چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ است، نظرسنجی صورت گرفت.
سوال و نتایج این نظرسنجی به همراه نظرات تکمیلی و کوتاه کارشناسان به شرح زیر است:
روند بازار سرمایه و بازدهی هفتگی شاخص کل در هفته آتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
۱. مثبت. رشد بیش از ۵ درصد
۲. مثبت. رشد کمتر از ۵ درصد
۳. بدون تغییر چشمگیر
۴. منفی. کاهش کمتر از ۵ درصد
۵. منفی. کاهش بیش از ۵ درصد
این سوال را به طور مشترک از ۱۰ کارشناس بازار سرمایه پرسیدیم که شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید نتیجه این نظر سنجی را در نمودار زیر مشاهده کنید.
همچنین در جدول زیر، علت انتخاب گزینهها توسط کارشناسان توضیح داده شده است.
نام کارشناس | توضیحات |
کوروش آسایش | گزینه سوم. چشم سرمایه گذاران بازار به نرخ دلار است و نرخ دلار نیز به موضوع توافق، اخبار و حواشی آن وابسته است. پس باید رفتار دلار را مورد توجه قرار داد. |
فردین آقابزرگی | گزینه دوم. شروع مجدد رشد قیمت ارز، بیانیه های نه چندان مناسب آژانس و افت هفته گذشته، شاخص را به طور بسیار خفیف مثبت خواهد کرد. |
آرتا اسدی | گزینه دوم. بازار تا حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نوسان کوچکی انجام می دهد و احتمالا مقداری بالا و پایین دارد تا از این وضعیت خارج شود و سرمایه گذاران تصمیم نهایی را بگیرند. این وضعیت احتمالا در روز سه شنبه و چهار شنبه مشخص خواهد شد. |
آراد پورکار | گزینه سوم. بازار در حال تشکیل یک الگوی اصلاحی است و تا زمانی که این الگو تکمیل شود به درجا زدن نیاز دارد. همچنین از آنجایی که بازار حمایتی قوی دارد و مقاومت سختی را هم پیش رو دارد، به سراغ دست به دست شدن می رود تا الگو مورد اشاره تکمیل شود. |
علیرضا تاجبر | گزینه سوم. ابهامات موجود در مورد نرخ ارز، انتشار اوراق بدهی، نرخ خوراک و قیمت گذاری دستوری همچنان پابرجاست و محرکی برای رشد بازار وجود ندارد. |
محمد خبری زاد | گزینه سوم. روز شنبه روز مهمی برای بازار است. روز شنبه نشان می دهد که تقاضا بر عرضه غلبه می کند یا بالعکس. اگر اولین روز هفته بازار خیلی منفی نشود، تا انتهای هفته بازار تاحدودی مثبت و منفی خواهد بود. |
مهدی قلی پور | گزینه دوم. به دلایل؛ ارزنده شدن سهام بعد از گذشت دو هفته افت قیمت، تثبیت نرخ ارز و تکذیب نرخ های جدید سود اوراق بدهی دولتی. |
وحید کشمیری پور | گزینه دوم. رسیدن شاخص به حمایت های قوی تکنیکالی نوید روزهای بهتری را برای بازار دارد. اما احتمالا این رشد در ابتدای امر آرام خواهد بود و انتظار رشد بیش از ٥ درصد را برای هفته آتی ندارم. |
محمدرضا صادقی مقدم | گزینه دوم. با توجه به اینکه مولفه های تاثیرگذار بر تعیین ترند بازار تغییر چندانی نکردند و بعد از رفتار شاخص در هفته گذشته و برگشت آن به نظر می رسد که بازار سرمایه کماکان محتاط به کار خود ادامه دهد. |
مهدی میرزایی | گزینه سوم. با توجه به تداوم روند انتشار اوراق بدهی، ثبات نرخ ارز و احتمالا مقداری کاهش در نرخ ارز، بازار سرمایه رشد خاصی ندارد و وضعیت آن تقریبا با نوسانات کنترل شده، در همین حدود فعلی قرار می گیرد. |
با توجه به نتیجه نظرسنجی و انتخاب ۵۰ درصدی گزینه دوم (مثبت با رشد کمتر از ۵ درصد) و ۵۰ درصدی گزینه سوم (بدون رشد چشمگیر) می توان انتظار داشت که روند بازار سرمایه و شاخص کل در هفته آینده احتمالا نوسانی بوده و اگر رشدی هم باشد مقدار آن جزئی و اندک خواهد بود.
نظر شما